| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P11568 | Rujukan | oke | |
| 2 | P11569 | Non Rujukan | oke | |
| 3 | P11570 | Dirawat | oke | |
| 4 | P11571 | Dirujuk | oke | |
| 5 | P11572 | Pulang | oke | |
| 6 | P11573 | Meninggal di UGD | oke | |
| 7 | P11574 | DOA | oke |
Edit Detail