| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P9833 | Pajak Hotel | oke | |
| 2 | P9834 | Pajak Restoran | oke | |
| 3 | P9835 | Pajak Hiburan | oke | |
| 4 | P9836 | Pajak Reklame | oke | |
| 5 | P9837 | Pajak Penerangan Jalan | oke | |
| 6 | P9838 | Pajak Pengambilan Bahan Galian C/MLMB | oke | |
| 7 | P9839 | Pajak Parkir | oke | |
| 8 | P9840 | Pajak Air Tanah | oke | |
| 9 | P9841 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | oke | |
| 10 | P9842 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | oke | |
| 11 | P9843 | Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | oke |
Edit Detail