| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P9043 | Rujukan | oke | |
| 2 | P9044 | Non Rujukan | oke | |
| 3 | P9045 | Dirawat | oke | |
| 4 | P9046 | Dirujuk | oke | |
| 5 | P9047 | Pulang | oke | |
| 6 | P9048 | Meninggal di UGD | oke | |
| 7 | P9049 | DOA | oke |
Edit Detail