| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P11485 | Beras | oke | |
| 2 | P11486 | Gula | oke | |
| 3 | P11487 | Minyak Goreng Dan Margarin | oke | |
| 4 | P11488 | Tepung Terigu | oke | |
| 5 | P11489 | Daging sapi | oke | |
| 6 | P11490 | Daging ayam | oke | |
| 7 | P11491 | Telur | oke | |
| 8 | P11492 | Cabai | oke | |
| 9 | P11493 | Bawang Bombay | oke | |
| 10 | P11494 | Bawang Putih | oke | |
| 11 | P11495 | Bawang Merah | oke | |
| 12 | P11496 | Susu | oke | |
| 13 | P11497 | Buah Buahan | oke | |
| 14 | P11498 | Mie Instan | oke | |
| 15 | P11499 | Garam Beryodium | oke | |
| 16 | P11500 | Kacang Kedelai | oke | |
| 17 | P11501 | Ikan | oke | |
| 18 | P11502 | Ubi-Ubian | oke | |
| 19 | P11503 | Jagung | oke | |
| 20 | P11504 | Sayuran | oke | |
| 21 | P11505 | Minyak | oke | |
| 22 | P11506 | Gas | oke |
Edit Detail