| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P3226 | <4 TAHUN | oke | |
| 2 | P3227 | 5-14 TAHUN | oke | |
| 3 | P3228 | 15-19 TAHUN | oke | |
| 4 | P3229 | 20-24 TAHUN | oke | |
| 5 | P3230 | 25-49 TAHUN | oke | |
| 6 | P3231 | > 50 TAHUN | oke |
Edit Detail