Detail
| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P7107 | INFEKSI SALURAN KEMIH | oke | |
| 2 | P7108 | INFEKSI DAERAH OPERASI (IDO) | oke | |
| 3 | P7109 | DEKUBITUS | oke | |
| 4 | P7110 | PHLEBITIS | oke | |
| 5 | P7111 | PNEUMONIA (VAP) | oke | |
| 6 | P7112 | INFEKSI ALIRAN DARAH PERIFER (IADP) | oke | |
| 7 | P7113 | INSIDEN RATE | oke |
Edit Detail