| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P11423 | Kelautan dan Perikanan | oke | |
| 2 | P11424 | Pertanian | oke | |
| 3 | P11425 | Kehutanan | oke | |
| 4 | P11426 | Energi dan Sumber Daya Mineral | oke | |
| 5 | P11427 | Ketenaganukliran | oke | |
| 6 | P11428 | Perindustrian | oke | |
| 7 | P11429 | Perdagangan dan Metrologi Legal | oke | |
| 8 | P11430 | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | oke | |
| 9 | P11431 | Transportasi | oke | |
| 10 | P11432 | Kesehatan, Obat, dan Makanan | oke | |
| 11 | P11433 | Pendidikan dan Kebudayaan | oke | |
| 12 | P11434 | Pariwisata | oke | |
| 13 | P11435 | Keagamaan | oke | |
| 14 | P11436 | Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran | oke | |
| 15 | P11437 | Pertahanan dan Keamanan | oke | |
| 16 | P11438 | Ekonomi Kreatif | oke | |
| 17 | P11439 | Informasi Geospasial | oke | |
| 18 | P11440 | Ketenagakerjaan | oke | |
| 19 | P11441 | Perkoperasian | oke | |
| 20 | P11442 | Penanaman modal | oke | |
| 21 | P11443 | Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | oke | |
| 22 | P11444 | Lingkungan Hidup | oke | |
| 23 | P11445 | Agraria dan Tata Ruang | oke |
Edit Detail