Review Dataset
No Kolom Jumlah Kunjungan Pasien Lama Rawat Jalan Di RSUD Natuna (Orang)
2023 2022
1 Poli Penyakit Dalam 5761 4775
2 Poli Bedah 2630 2254
3 Poli Anak 2556 2042
4 Poli Mata 2161 1669
5 Poli Obgyn 2598 2080
6 Poli THT 0 923
7 Poli Umum 1487 931
8 Poli Gigi 2988 3134
9 Poli Fisiotherapi 3298 2505
10 Poli Syaraf 1970 3035
11 Poli Hemodialisa 2170 1526
12 Poli Pojok TB 288 0
13 Poli Psikiatri 973 734
14 Poli Jantung 336 -
15 Poli Gizi 9 -
16 TOTAL 29225 25608