Review Dataset
No Kolom Jumlah Kunjungan Pasien Lama Rawat Jalan Di RSUD Natuna (Orang)
2025 2023 2022
1 Poli Penyakit Dalam 6479 5761 4775
2 Poli Bedah 2731 2630 2254
3 Poli Anak 2378 2556 2042
4 Poli Mata 2232 2161 1669
5 Poli Obgyn 2731 2598 2080
6 Poli THT 2079 0 923
7 Poli Umum 1421 1487 931
8 Poli Gigi 473 2988 3134
9 Poli Fisiotherapi 6419 3298 2505
10 Poli Syaraf 2078 1970 3035
11 Poli Hemodialisa 3270 2170 1526
12 Poli Pojok TB 618 288 0
13 Poli Psikiatri 2804 973 734
14 Poli Jantung 0 336 -
15 Poli Gizi 15 9 -
16 Poli Ortopedi dan Traumatologi 579 - -
17 Poli Gigi Konservasi 4277 - -
18 TOTAL 40584 29225 25608