Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan Terakhir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS Tamatan SD | 99 | 99 |
| 2 | PNS Tamatan SMP | 99 | 99 |
| 3 | PNS Tamatan SMA | 99 | 99 |
| 4 | PNS Tamatan Diploma | 99 | 99 |
| 5 | PNS Tamatan S1 (Sarjana) | 99 | 99 |
| 6 | PNS Tamatan S2 (Magister) | 99 | 99 |
| 7 | PNS Tamatan S3 (Doktor) | 99 | 99 |
| 8 | PPPK Tamatan SD | 99 | 99 |
| 9 | PPPK Tamatan SMP | 99 | 99 |
| 10 | PPPK Tamatan SMA | 99 | 99 |
| 11 | PPPK Tamatan Diploma | 99 | 99 |
| 12 | PPPK Tamatan S1 (Sarjana) | 99 | 99 |
| 13 | PTT/Kontrak Tamatan SD | 99 | 99 |
| 14 | PTT/Kontrak Tamatan SMP | 99 | 99 |
| 15 | PTT/Kontak Tamatan SMA | 99 | 99 |
| 16 | PTT/kontrak Tamatan Diploma | 99 | 99 |
| 17 | PTT/Kontrak Tamatan S1 (Sarjana) | 99 | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa