Banyaknya Kegiatan / Rapat DPRD Di Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | RAPAT PARIPURNA | 99 |
| 2 | RAPAT GABUNGAN KOMISI | 99 |
| 3 | RAPAT KOMISI | 99 |
| 4 | RAPAT PIMPINAN KOMISI | 99 |
| 5 | RAPAT FRAKSI | 99 |
| 6 | RAPAT PIMPINAN FRAKSI | 99 |
| 7 | RAPAT BADAN ANGGARAN | 99 |
| 8 | RAPAT BADAN MUSYAWARAH | 99 |
| 9 | RAPAT PANITIA KHUSUS | 99 |
| 10 | RAPAT KERJA | 99 |
| 11 | RAPAT BADAN KEHORMATAN | 99 |
| 12 | RAPAT BADAN LEGISIASI DAERAH | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa