Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 99 | 99 |
| 2 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 99 | 99 |
| 3 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) | 99 | 99 |
| 4 | PARTAI DEMOKRAT | 99 | 99 |
| 5 | PARTAI DEMOKRAT INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) | 99 | 99 |
| 6 | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) | 99 | 99 |
| 7 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) | 99 | 99 |
| 8 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 99 | 99 |
| 9 | PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) | 99 | 99 |
| 10 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 99 | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa