Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Personel Tim Reaksi Cepat (Trc) | 99 |
| 2 | Personel Rupusdalops | 99 |
| 3 | Ambulamce Rescue | 99 |
| 4 | Ambulan Jenazah | 99 |
| 5 | Truk Evalog | 99 |
| 6 | Kendaraan Komando | 99 |
| 7 | Sepeda Motor | 99 |
| 8 | Perahu Karet | 99 |
| 9 | Perahu Karet | 99 |
| 10 | GPS | 99 |
| 11 | Kompor Gas | 99 |
| 12 | Tenda Pengungsi | 99 |
| 13 | Gergaji Mesin/ Chainsaw | 99 |
| 14 | Senter | 99 |
| 15 | Megaphone | 99 |
| 16 | Drone | 99 |
| 17 | Mesin Pompa Isap | 99 |
| 18 | Mesin Potong Rumput | 99 |
| 19 | Tangga Gawat Darurat | 99 |
| 20 | Tabung Pemadam (Apar) | 99 |
| 21 | Tandu | 99 |
| 22 | Helm Pengaman | 99 |
| 23 | Pakaian Renang | 99 |
| 24 | Jaket Pelampung | 99 |
| 25 | Tas Ransel | 99 |
| 26 | Kamera Digital | 99 |
| 27 | Kamera Handycam | 99 |
| 28 | Pesawat Handy Talky | 99 |
| 29 | Pesawat Rig | 99 |
| 30 | Tensi Meter Lapangan | 99 |
| 31 | Stetoskop | 99 |
| 32 | Kursi Roda | 99 |
| 33 | Tiang Infus | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa