Jumlah Tenaga Medis & Non Paramedis RSUD Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 99 |
| 2 | Dokter Spesialis Kebudanan dan Kandungan | 99 |
| 3 | Dokter Spesialis Bedah | 99 |
| 4 | Dokter Spesialis Anak | 99 |
| 5 | Dokter Spesialis THT | 99 |
| 6 | Dokter Spesialis Patalogi Anatomi | 99 |
| 7 | Dokter Spesialis Radiologi | 99 |
| 8 | Dokter Spesialis Saraf | 99 |
| 9 | Dokter Spesalis Bedah Syaraf | 99 |
| 10 | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa | 99 |
| 11 | Dokter Spesialis Patologi Klinik | 99 |
| 12 | Dokter Spesialis Mata | 99 |
| 13 | Megister Kesehatan Masyarakat | 99 |
| 14 | Megister Hukum Kesehatan | 99 |
| 15 | S1-Farmasi+APT | 99 |
| 16 | D-III Farmasi | 99 |
| 17 | S1-Keperawatan+Ners | 99 |
| 18 | S1-Keperawatan | 99 |
| 19 | D-IV Keperawatan | 99 |
| 20 | D-III Keperawatan | 99 |
| 21 | SPK | 99 |
| 22 | D-III Keperawatan Gigi | 99 |
| 23 | D-III Keperawatan Anastesi | 99 |
| 24 | D-IV Kebidanan | 99 |
| 25 | D-III Kebidanan | 99 |
| 26 | S1-Gizi | 99 |
| 27 | D-III Gizi | 99 |
| 28 | S1-Kesehatan Masyarakat | 99 |
| 29 | D-III Radiografer | 99 |
| 30 | D-IV Elektro Medis | 99 |
| 31 | D-III Elektro Medis | 99 |
| 32 | D-IV Analisis Kesehatan | 99 |
| 33 | D-III Analisis Kesehatan | 99 |
| 34 | D-III Kesling | 99 |
| 35 | D-III Refraksionis Optisien | 99 |
| 36 | D-III Rekam Medis | 99 |
| 37 | D-III Fisioterapi | 99 |
| 38 | SI Profesi Fisioterapi | 99 |
| 39 | Magister | 99 |
| 40 | D-IV | 99 |
| 41 | D-III | 99 |
| 42 | D-I | 99 |
| 43 | SLTA | 99 |
| 44 | SLTP | 99 |
| 45 | SD | 99 |
| 46 | Dokter Umum | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa