Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pangkat/Golongan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Juru Muda/I.a | 99 | 99 |
| 2 | Juru Muda Tk.I/I.b | 99 | 99 |
| 3 | Juru/I.c | 99 | 99 |
| 4 | Juru Tk.I/I.d | 99 | 99 |
| 5 | Pengatur Muda/II.a | 99 | 99 |
| 6 | Pengatur Muda Tk I/II.b | 99 | 99 |
| 7 | Pengatur/II.c | 99 | 99 |
| 8 | Pengatur Tk.I/II.d | 99 | 99 |
| 9 | Penata Muda/III.a | 99 | 99 |
| 10 | Penata Muda Tk.I/III.b | 99 | 99 |
| 11 | Penata/III.c | 99 | 99 |
| 12 | Penata Tk.I/III.d | 99 | 99 |
| 13 | Pembina/IV.a | 99 | 99 |
| 14 | Pembina Tk.I/IV.b | 99 | 99 |
| 15 | Pembina Utama Muda/IV.c | 99 | 99 |
| 16 | Pembina Madya/IV.d | 99 | 99 |
| 17 | Pembina Utama/IV.e | 99 | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa