Jumlah Perahu Tanpa Motor Perkecamatan Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kecamatan | Data |
|---|---|---|
| 1 | Midai | 99 |
| 2 | Bunguran Barat | 99 |
| 3 | Serasan | 99 |
| 4 | Bunguran Timur | 99 |
| 5 | Bunguran Utara | 99 |
| 6 | Subi | 99 |
| 7 | Pulau Laut | 99 |
| 8 | Pulau Tiga | 99 |
| 9 | Bunguran Timur laut | 99 |
| 10 | Bunguran Tengah | 99 |
| 11 | Bunguran Selatan | 99 |
| 12 | Serasan Timur | 99 |
| 13 | Bunguran Batubi | 99 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 99 |
| 15 | Suak Midai | 99 |
| 16 | Pulau Panjang | 99 |
| 17 | Pulau Seluan | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa