Detail
| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P5616 | SD Negeri 001 Ranai | oke | |
| 2 | P5617 | SD Negeri 002 Ranai | oke | |
| 3 | P5618 | SD Negeri 003 Sungai Ulu | oke | |
| 4 | P5619 | SD Negeri 004 Ranai | oke | |
| 5 | P5620 | SD Negeri 005 Sepempang | oke | |
| 6 | P5621 | SD Negeri 006 Bandarsyah | oke | |
| 7 | P5622 | SD Negeri 007 Ranai Darat | oke | |
| 8 | P5623 | SD Negeri 008 Batu Gajah | oke | |
| 9 | P5624 | SD Negeri 009 Bandarsyah | oke | |
| 10 | P5625 | SD Negeri 010 Batu Gajah | oke | |
| 11 | P5626 | SD Negeri 011 Ranai | oke | |
| 12 | P5627 | SD Negeri 0012 Ranai | oke | |
| 13 | P5628 | SD Islam Terpadu Anak Sholeh | oke | |
| 14 | P5629 | SD Islam Terpadu NIQ Bunguran Timur | oke | |
| 15 | P5631 | SD Negeri 001 Cemaga | oke | |
| 16 | P5632 | SD Negeri 002 Cemaga Tengah | oke | |
| 17 | P5633 | SD Negeri 003 Cemaga Utara | oke | |
| 18 | P5634 | SD Negeri 004 Cemaga Selatan | oke | |
| 19 | P5635 | SD Negeri 005 Cemaga Selatan | oke | |
| 20 | P5636 | SD Negeri 006 Cemaga Selatan | oke | |
| 21 | P5637 | SD Negeri 001 Sedanau | oke | |
| 22 | P5638 | SD Negeri 002 Sedanau | oke | |
| 23 | P5639 | SD Negeri 003 Sedanau | oke | |
| 24 | P5640 | SD Negeri 004 Pian Tengah | oke | |
| 25 | P5641 | SD Negeri 005 Sedanau | oke | |
| 26 | P5642 | SD Negeri 006 Sedanau | oke | |
| 27 | P5644 | SD Negeri 007 Selaut | oke | |
| 28 | P5645 | SD Negeri 008 Binjai | oke | |
| 29 | P5646 | SD Negeri 009 Mekar Jaya | oke | |
| 30 | P5648 | SD Negeri 010 Sedanau | oke | |
| 31 | P5649 | SD Islam Terpadu Islamic Centre Bunguran Barat | oke | |
| 32 | P5650 | SD Negeri 001 Kelarik Air Mali | oke | |
| 33 | P5651 | SD Negeri 002 Kelarik | oke | |
| 34 | P5652 | SD Negeri 003 Kelarik Utara | oke | |
| 35 | P5653 | SD Negeri 004 Kelarik Barat | oke | |
| 36 | P5654 | SD Negeri 005 Teluk Buton | oke | |
| 37 | P5655 | SD Negeri 001 Tanjung | oke | |
| 38 | P5656 | SD Negeri 002 Kelanga | oke | |
| 39 | P5657 | SD Negeri 003 Pengadah | oke | |
| 40 | P5658 | SD Negeri 004 Ceruk | oke | |
| 41 | P5659 | SD Negeri 005 Limau Manis | oke | |
| 42 | P5660 | SD Negeri 006 Selemam | oke | |
| 43 | P5661 | SD Negeri 007 Sebadai Hulu | oke | |
| 44 | P5662 | SD Negeri 001 Harapan Jaya | oke | |
| 45 | P5663 | SD Negeri 002 Tapau | oke | |
| 46 | P5664 | SD Negeri 003 Air Lengit | oke | |
| 47 | P5665 | SD Negeri 001 Sedanau Timur | oke | |
| 48 | P5666 | SD Negeri 002 Batubi Jaya | oke | |
| 49 | P5667 | SD Negeri 003 Gunung Putri | oke | |
| 50 | P5668 | SD Negeri 004 Sedarat Baru | oke | |
| 51 | P5669 | SD Negeri 005 Batubi Jaya | oke | |
| 52 | P5670 | SD Negeri 001 Air Payang | oke | |
| 53 | P5671 | SD Negeri 002 Tanjung Pala | oke | |
| 54 | P5672 | SD Negeri 003 Kadur | oke | |
| 55 | P5673 | SD Negeri 001 Tanjung Batang | oke | |
| 56 | P5674 | SD Negeri 002 Sededap | oke | |
| 57 | P5675 | SD Negeri 003 Sabang Mawang | oke | |
| 58 | P5676 | SD Negeri 004 Serantas | oke | |
| 59 | P5677 | SD Negeri 001 Pulau Tiga | oke | |
| 60 | P5678 | SD Negeri 002 Selading | oke | |
| 61 | P5679 | SD Negeri 003 Setumuk | oke | |
| 62 | P5680 | SD Negeri 001 Sabang Barat | oke | |
| 63 | P5681 | SD Negeri 002 Air Putih | oke | |
| 64 | P5682 | SD Negeri 003 Sabang Barat | oke | |
| 65 | P5683 | SD Negeri 004 Gunung Sebelat | oke | |
| 66 | P5685 | SD Negeri 001 Batu Belanak | oke | |
| 67 | P5686 | SD Negeri 002 Gunung Jambat | oke | |
| 68 | P5687 | SD Negeri 001 Subi | oke | |
| 69 | P5688 | SD Negeri 002 Meliah | oke | |
| 70 | P5689 | SD Negeri 003 Subi Besar | oke | |
| 71 | P5690 | SD Negeri 004 Pulau Panjang | oke | |
| 72 | P5691 | SD Negeri 005 Kerdau | oke | |
| 73 | P5692 | SD Negeri 001 Serasan | oke | |
| 74 | P5693 | SD Negeri 002 Serasan | oke | |
| 75 | P5694 | SD Negeri 003 Tanjung Balau | oke | |
| 76 | P5695 | SD Negeri 004 Jemalik | oke | |
| 77 | P5696 | SD Negeri 005 Pangkalan | oke | |
| 78 | P5697 | SD Negeri 006 Batu Berian | oke | |
| 79 | P5698 | SD Negeri 007 Hilir | oke | |
| 80 | P5699 | SD Negeri 001 Arung Ayam | oke | |
| 81 | P5700 | SD Negeri 002 Air Payang | oke | |
| 82 | P5701 | SD Negeri 003 Payak | oke | |
| 83 | P5702 | SD Negeri 004 Air Ringau | oke | |
| 84 | P5703 | MI Darul Ulum Ranai (BUNGURAN TIMUR) | oke | |
| 85 | P7898 | MI Bustanul Ulum (Midai ) | oke |
Edit Detail