Jumlah Guru Mengajar PNS Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna
Kolom
Tipe
Gender
Waktu

Format file upload:

No Kolom Laki-laki Perempuan
1 SD Negeri 001 Ranai 9999
2 SD Negeri 002 Ranai 9999
3 SD Negeri 003 Sungai Ulu 9999
4 SD Negeri 004 Ranai 9999
5 SD Negeri 005 Sepempang 9999
6 SD Negeri 006 Bandarsyah 9999
7 SD Negeri 007 Ranai Darat 9999
8 SD Negeri 008 Batu Gajah 9999
9 SD Negeri 009 Bandarsyah 9999
10 SD Negeri 010 Batu Gajah 9999
11 SD Negeri 011 Ranai 9999
12 SD Negeri 0012 Ranai 9999
13 SD Islam Terpadu Anak Sholeh 9999
14 SD Islam Terpadu NIQ Bunguran Timur 9999
15 SD Negeri 001 Cemaga 9999
16 SD Negeri 002 Cemaga Tengah 9999
17 SD Negeri 003 Cemaga Utara 9999
18 SD Negeri 004 Cemaga Selatan 9999
19 SD Negeri 005 Cemaga Selatan 9999
20 SD Negeri 006 Cemaga Selatan 9999
21 SD Negeri 001 Sedanau 9999
22 SD Negeri 002 Sedanau 9999
23 SD Negeri 003 Sedanau 9999
24 SD Negeri 004 Pian Tengah 9999
25 SD Negeri 005 Sedanau 9999
26 SD Negeri 006 Sedanau 9999
27 SD Negeri 007 Selaut 9999
28 SD Negeri 008 Binjai 9999
29 SD Negeri 009 Mekar Jaya 9999
30 SD Negeri 010 Sedanau 9999
31 SD Islam Terpadu Islamic Centre Bunguran Barat 9999
32 SD Negeri 001 Kelarik Air Mali 9999
33 SD Negeri 002 Kelarik 9999
34 SD Negeri 003 Kelarik Utara 9999
35 SD Negeri 004 Kelarik Barat 9999
36 SD Negeri 005 Teluk Buton 9999
37 SD Negeri 001 Tanjung 9999
38 SD Negeri 002 Kelanga 9999
39 SD Negeri 003 Pengadah 9999
40 SD Negeri 004 Ceruk 9999
41 SD Negeri 005 Limau Manis 9999
42 SD Negeri 006 Selemam 9999
43 SD Negeri 007 Sebadai Hulu 9999
44 SD Negeri 001 Harapan Jaya 9999
45 SD Negeri 002 Tapau 9999
46 SD Negeri 003 Air Lengit 9999
47 SD Negeri 001 Sedanau Timur 9999
48 SD Negeri 002 Batubi Jaya 9999
49 SD Negeri 003 Gunung Putri 9999
50 SD Negeri 004 Sedarat Baru 9999
51 SD Negeri 005 Batubi Jaya 9999
52 SD Negeri 001 Air Payang 9999
53 SD Negeri 002 Tanjung Pala 9999
54 SD Negeri 003 Kadur 9999
55 SD Negeri 001 Tanjung Batang 9999
56 SD Negeri 002 Sededap 9999
57 SD Negeri 003 Sabang Mawang 9999
58 SD Negeri 004 Serantas 9999
59 SD Negeri 001 Pulau Tiga 9999
60 SD Negeri 002 Selading 9999
61 SD Negeri 003 Setumuk 9999
62 SD Negeri 001 Sabang Barat 9999
63 SD Negeri 002 Air Putih 9999
64 SD Negeri 003 Sabang Barat 9999
65 SD Negeri 004 Gunung Sebelat 9999
66 SD Negeri 001 Batu Belanak 9999
67 SD Negeri 002 Gunung Jambat 9999
68 SD Negeri 001 Subi 9999
69 SD Negeri 002 Meliah 9999
70 SD Negeri 003 Subi Besar 9999
71 SD Negeri 004 Pulau Panjang 9999
72 SD Negeri 005 Kerdau 9999
73 SD Negeri 001 Serasan 9999
74 SD Negeri 002 Serasan 9999
75 SD Negeri 003 Tanjung Balau 9999
76 SD Negeri 004 Jemalik 9999
77 SD Negeri 005 Pangkalan 9999
78 SD Negeri 006 Batu Berian 9999
79 SD Negeri 007 Hilir 9999
80 SD Negeri 001 Arung Ayam 9999
81 SD Negeri 002 Air Payang 9999
82 SD Negeri 003 Payak 9999
83 SD Negeri 004 Air Ringau 9999
84 MI Darul Ulum Ranai (BUNGURAN TIMUR) 9999
85 MI Bustanul Ulum (Midai ) 9999
Tahun
Kolom Data
File CSV
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris

Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh

Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia

Format file harus CSV

Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa