Jumlah Guru Mengajar PNS Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | SD Negeri 001 Ranai | 99 | 99 |
| 2 | SD Negeri 002 Ranai | 99 | 99 |
| 3 | SD Negeri 003 Sungai Ulu | 99 | 99 |
| 4 | SD Negeri 004 Ranai | 99 | 99 |
| 5 | SD Negeri 005 Sepempang | 99 | 99 |
| 6 | SD Negeri 006 Bandarsyah | 99 | 99 |
| 7 | SD Negeri 007 Ranai Darat | 99 | 99 |
| 8 | SD Negeri 008 Batu Gajah | 99 | 99 |
| 9 | SD Negeri 009 Bandarsyah | 99 | 99 |
| 10 | SD Negeri 010 Batu Gajah | 99 | 99 |
| 11 | SD Negeri 011 Ranai | 99 | 99 |
| 12 | SD Negeri 0012 Ranai | 99 | 99 |
| 13 | SD Islam Terpadu Anak Sholeh | 99 | 99 |
| 14 | SD Islam Terpadu NIQ Bunguran Timur | 99 | 99 |
| 15 | SD Negeri 001 Cemaga | 99 | 99 |
| 16 | SD Negeri 002 Cemaga Tengah | 99 | 99 |
| 17 | SD Negeri 003 Cemaga Utara | 99 | 99 |
| 18 | SD Negeri 004 Cemaga Selatan | 99 | 99 |
| 19 | SD Negeri 005 Cemaga Selatan | 99 | 99 |
| 20 | SD Negeri 006 Cemaga Selatan | 99 | 99 |
| 21 | SD Negeri 001 Sedanau | 99 | 99 |
| 22 | SD Negeri 002 Sedanau | 99 | 99 |
| 23 | SD Negeri 003 Sedanau | 99 | 99 |
| 24 | SD Negeri 004 Pian Tengah | 99 | 99 |
| 25 | SD Negeri 005 Sedanau | 99 | 99 |
| 26 | SD Negeri 006 Sedanau | 99 | 99 |
| 27 | SD Negeri 007 Selaut | 99 | 99 |
| 28 | SD Negeri 008 Binjai | 99 | 99 |
| 29 | SD Negeri 009 Mekar Jaya | 99 | 99 |
| 30 | SD Negeri 010 Sedanau | 99 | 99 |
| 31 | SD Islam Terpadu Islamic Centre Bunguran Barat | 99 | 99 |
| 32 | SD Negeri 001 Kelarik Air Mali | 99 | 99 |
| 33 | SD Negeri 002 Kelarik | 99 | 99 |
| 34 | SD Negeri 003 Kelarik Utara | 99 | 99 |
| 35 | SD Negeri 004 Kelarik Barat | 99 | 99 |
| 36 | SD Negeri 005 Teluk Buton | 99 | 99 |
| 37 | SD Negeri 001 Tanjung | 99 | 99 |
| 38 | SD Negeri 002 Kelanga | 99 | 99 |
| 39 | SD Negeri 003 Pengadah | 99 | 99 |
| 40 | SD Negeri 004 Ceruk | 99 | 99 |
| 41 | SD Negeri 005 Limau Manis | 99 | 99 |
| 42 | SD Negeri 006 Selemam | 99 | 99 |
| 43 | SD Negeri 007 Sebadai Hulu | 99 | 99 |
| 44 | SD Negeri 001 Harapan Jaya | 99 | 99 |
| 45 | SD Negeri 002 Tapau | 99 | 99 |
| 46 | SD Negeri 003 Air Lengit | 99 | 99 |
| 47 | SD Negeri 001 Sedanau Timur | 99 | 99 |
| 48 | SD Negeri 002 Batubi Jaya | 99 | 99 |
| 49 | SD Negeri 003 Gunung Putri | 99 | 99 |
| 50 | SD Negeri 004 Sedarat Baru | 99 | 99 |
| 51 | SD Negeri 005 Batubi Jaya | 99 | 99 |
| 52 | SD Negeri 001 Air Payang | 99 | 99 |
| 53 | SD Negeri 002 Tanjung Pala | 99 | 99 |
| 54 | SD Negeri 003 Kadur | 99 | 99 |
| 55 | SD Negeri 001 Tanjung Batang | 99 | 99 |
| 56 | SD Negeri 002 Sededap | 99 | 99 |
| 57 | SD Negeri 003 Sabang Mawang | 99 | 99 |
| 58 | SD Negeri 004 Serantas | 99 | 99 |
| 59 | SD Negeri 001 Pulau Tiga | 99 | 99 |
| 60 | SD Negeri 002 Selading | 99 | 99 |
| 61 | SD Negeri 003 Setumuk | 99 | 99 |
| 62 | SD Negeri 001 Sabang Barat | 99 | 99 |
| 63 | SD Negeri 002 Air Putih | 99 | 99 |
| 64 | SD Negeri 003 Sabang Barat | 99 | 99 |
| 65 | SD Negeri 004 Gunung Sebelat | 99 | 99 |
| 66 | SD Negeri 001 Batu Belanak | 99 | 99 |
| 67 | SD Negeri 002 Gunung Jambat | 99 | 99 |
| 68 | SD Negeri 001 Subi | 99 | 99 |
| 69 | SD Negeri 002 Meliah | 99 | 99 |
| 70 | SD Negeri 003 Subi Besar | 99 | 99 |
| 71 | SD Negeri 004 Pulau Panjang | 99 | 99 |
| 72 | SD Negeri 005 Kerdau | 99 | 99 |
| 73 | SD Negeri 001 Serasan | 99 | 99 |
| 74 | SD Negeri 002 Serasan | 99 | 99 |
| 75 | SD Negeri 003 Tanjung Balau | 99 | 99 |
| 76 | SD Negeri 004 Jemalik | 99 | 99 |
| 77 | SD Negeri 005 Pangkalan | 99 | 99 |
| 78 | SD Negeri 006 Batu Berian | 99 | 99 |
| 79 | SD Negeri 007 Hilir | 99 | 99 |
| 80 | SD Negeri 001 Arung Ayam | 99 | 99 |
| 81 | SD Negeri 002 Air Payang | 99 | 99 |
| 82 | SD Negeri 003 Payak | 99 | 99 |
| 83 | SD Negeri 004 Air Ringau | 99 | 99 |
| 84 | MI Darul Ulum Ranai (BUNGURAN TIMUR) | 99 | 99 |
| 85 | MI Bustanul Ulum (Midai ) | 99 | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa