| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P11507 | Beras | oke | |
| 2 | P11508 | Gula | oke | |
| 3 | P11509 | Minyak Goreng Dan Margarin | oke | |
| 4 | P11510 | Tepung Terigu | oke | |
| 5 | P11511 | Daging Sapi | oke | |
| 6 | P11512 | Daging Ayam | oke | |
| 7 | P11513 | Telur | oke | |
| 8 | P11514 | Cabai | oke | |
| 9 | P11515 | Bawang Bombay | oke | |
| 10 | P11516 | Bawang Putih | oke | |
| 11 | P11517 | Bawang Merah | oke | |
| 12 | P11518 | Susu | oke | |
| 13 | P11519 | Buah Buahan | oke | |
| 14 | P11520 | Mie Instan | oke | |
| 15 | P11521 | Garam Beryodium | oke | |
| 16 | P11522 | Kacang Kedelai | oke | |
| 17 | P11523 | Ikan | oke | |
| 18 | P11524 | Ubi-Ubian | oke | |
| 19 | P11525 | Jagung | oke | |
| 20 | P11526 | Sayuran | oke | |
| 21 | P11527 | Minyak | oke | |
| 22 | P11528 | Gas | oke |
Edit Detail