Persentase Perubahan Rata-Rata Harga Komoditas Barang Pokok
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Beras | 99 |
| 2 | Gula | 99 |
| 3 | Minyak Goreng Dan Margarin | 99 |
| 4 | Tepung Terigu | 99 |
| 5 | Daging Sapi | 99 |
| 6 | Daging Ayam | 99 |
| 7 | Telur | 99 |
| 8 | Cabai | 99 |
| 9 | Bawang Bombay | 99 |
| 10 | Bawang Putih | 99 |
| 11 | Bawang Merah | 99 |
| 12 | Susu | 99 |
| 13 | Buah Buahan | 99 |
| 14 | Mie Instan | 99 |
| 15 | Garam Beryodium | 99 |
| 16 | Kacang Kedelai | 99 |
| 17 | Ikan | 99 |
| 18 | Ubi-Ubian | 99 |
| 19 | Jagung | 99 |
| 20 | Sayuran | 99 |
| 21 | Minyak | 99 |
| 22 | Gas | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa