| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P189 | SEKRETARIAT DAERAH | oke | |
| 2 | P190 | SEKRETARIAT DPRD | oke | |
| 3 | P191 | INSPEKTORAT DAERAH | oke | |
| 4 | P192 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | oke | |
| 5 | P193 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | oke | |
| 6 | P194 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | oke | |
| 7 | P195 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | oke | |
| 8 | P196 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | oke | |
| 9 | P197 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | oke | |
| 10 | P198 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | oke | |
| 11 | P199 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | oke | |
| 12 | P200 | DINAS KESEHATAN | oke | |
| 13 | P201 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | oke | |
| 14 | P202 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | oke | |
| 15 | P203 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | oke | |
| 16 | P204 | DINAS PARIWISATA | oke | |
| 17 | P205 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | oke | |
| 18 | P206 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | oke | |
| 19 | P207 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | oke | |
| 20 | P208 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | oke | |
| 21 | P209 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | oke | |
| 22 | P210 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | oke | |
| 23 | P211 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | oke | |
| 24 | P212 | DINAS PERHUBUNGAN | oke | |
| 25 | P213 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO | oke | |
| 26 | P214 | DINAS PERIKANAN | oke | |
| 27 | P215 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | oke | |
| 28 | P216 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | oke | |
| 29 | P217 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | oke | |
| 30 | P218 | DINAS SOSIAL | oke | |
| 31 | P219 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR | oke | |
| 32 | P220 | KECAMATAN BUNGURAN BARAT | oke | |
| 33 | P221 | KECAMATAN BUNGURAN UTARA | oke | |
| 34 | P246 | KECAMATAN BUNGURAN TENGAH | oke | |
| 35 | P247 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT | oke | |
| 36 | P248 | KECAMATAN BUNGURAN BATUBI | oke | |
| 37 | P249 | KECAMATAN BUNGURAN SELATAN | oke | |
| 38 | P250 | KECAMATAN PULAU LAUT | oke | |
| 39 | P251 | KECAMATAN SUBI | oke | |
| 40 | P252 | KECAMATAN PULAU TIGA | oke | |
| 41 | P253 | KECAMATAN PULAU TIGA BARAT | oke | |
| 42 | P254 | KECAMATAN SERASAN | oke | |
| 43 | P255 | KECAMATAN SERASAN TIMUR | oke | |
| 44 | P256 | KECAMATAN SUAK MIDAI | oke | |
| 45 | P257 | KECAMATAN MIDAI | oke | |
| 46 | P7593 | KECAMATAN PULAU SELUAN | oke | |
| 47 | P9568 | KECAMATAN PULAU PANJANG | oke |
Edit Detail