Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah dan Jenis Kelamin (OPD) Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 99 | 99 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 99 | 99 |
| 3 | INSPEKTORAT DAERAH | 99 | 99 |
| 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 99 | 99 |
| 5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 99 | 99 |
| 6 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 99 | 99 |
| 7 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 99 | 99 |
| 8 | BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH | 99 | 99 |
| 9 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 99 | 99 |
| 10 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 99 | 99 |
| 11 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 99 | 99 |
| 12 | DINAS KESEHATAN | 99 | 99 |
| 13 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 99 | 99 |
| 14 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 99 | 99 |
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 99 | 99 |
| 16 | DINAS PARIWISATA | 99 | 99 |
| 17 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 99 | 99 |
| 18 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | 99 | 99 |
| 19 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 99 | 99 |
| 20 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 99 | 99 |
| 21 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 99 | 99 |
| 22 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 99 | 99 |
| 23 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 99 | 99 |
| 24 | DINAS PERHUBUNGAN | 99 | 99 |
| 25 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO | 99 | 99 |
| 26 | DINAS PERIKANAN | 99 | 99 |
| 27 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 99 | 99 |
| 28 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | 99 | 99 |
| 29 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 99 | 99 |
| 30 | DINAS SOSIAL | 99 | 99 |
| 31 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR | 99 | 99 |
| 32 | KECAMATAN BUNGURAN BARAT | 99 | 99 |
| 33 | KECAMATAN BUNGURAN UTARA | 99 | 99 |
| 34 | KECAMATAN BUNGURAN TENGAH | 99 | 99 |
| 35 | KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT | 99 | 99 |
| 36 | KECAMATAN BUNGURAN BATUBI | 99 | 99 |
| 37 | KECAMATAN BUNGURAN SELATAN | 99 | 99 |
| 38 | KECAMATAN PULAU LAUT | 99 | 99 |
| 39 | KECAMATAN SUBI | 99 | 99 |
| 40 | KECAMATAN PULAU TIGA | 99 | 99 |
| 41 | KECAMATAN PULAU TIGA BARAT | 99 | 99 |
| 42 | KECAMATAN SERASAN | 99 | 99 |
| 43 | KECAMATAN SERASAN TIMUR | 99 | 99 |
| 44 | KECAMATAN SUAK MIDAI | 99 | 99 |
| 45 | KECAMATAN MIDAI | 99 | 99 |
| 46 | KECAMATAN PULAU SELUAN | 99 | 99 |
| 47 | KECAMATAN PULAU PANJANG | 99 | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa