Review Dataset
No Kolom Realisasi Pendapatan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Natuna (RUPIAH)
2025 2024 2023 2022 2021
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2019603653 0 666702700 718864500.00 491413400.00
2 Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus 15250000 0 17600000 15150000.00 18250000.00
3 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 160251000 0 138956000 104794500.00 114223500.00
4 Retribusi Penyeberangan di Air 34732000 0 36000000 49800000.00 63600000.00
5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 0 0 120223710 45590940.00 16876567.00
6 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 0 0 12390000 29578000.00 34034000.00
7 Retribusi Sandaran Kapal 0 0 0 0 0
8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 0 0 0 0 0
9 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 0 0 0 0 0
10 Retribusi Izin Usaha Perikanan 0 0 0 0 0
11 Retribusi Izin Trayek 0 0 0 0 0
12 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan / Tempat Pelelangan Ikan 20350000 0 - - -
13 Retribusi Tempat Khusus Parkir 35350000 - - - -
14 Retribusi Pelayanan Pasar 278186000 - - - -
15 TOTAL 2563722653 0 991872410 963777940 738397467