| Judul | |
| Alias | |
| Satuan | |
| Status | |
| Sektoral | |
| Kolom tabel | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu | |
| Jumlah Data | |
| Tanggal Buat | |
| tanggal Edit | |
| Update | |
| Klik |
Kolom
| 1 | P8080 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | oke | |
| 2 | P8081 | Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus | oke | |
| 3 | P8082 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | oke | |
| 4 | P8083 | Retribusi Penyeberangan di Air | oke | |
| 5 | P8084 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | oke | |
| 6 | P8085 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | oke | |
| 7 | P8086 | Retribusi Sandaran Kapal | oke | |
| 8 | P8087 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | oke | |
| 9 | P8088 | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian | oke | |
| 10 | P8089 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | oke | |
| 11 | P8090 | Retribusi Izin Trayek | oke | |
| 12 | P9844 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan / Tempat Pelelangan Ikan | oke | |
| 13 | P11321 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | oke | |
| 14 | P11322 | Retribusi Pelayanan Pasar | oke |
Edit Detail