Realisasi Pendapatan Jenis Retribusi Daerah Kabupaten Natuna
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 99 |
| 2 | Retribusi Penyedia dan/atau Penyedotan Kakus | 99 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 99 |
| 4 | Retribusi Penyeberangan di Air | 99 |
| 5 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 99 |
| 6 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 99 |
| 7 | Retribusi Sandaran Kapal | 99 |
| 8 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 99 |
| 9 | Retribusi Izin Gangguan/Keramaian | 99 |
| 10 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | 99 |
| 11 | Retribusi Izin Trayek | 99 |
| 12 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan / Tempat Pelelangan Ikan | 99 |
| 13 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 99 |
| 14 | Retribusi Pelayanan Pasar | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa