10 Penyakit Terbesar di Instalasi ICU Tahun 2025
| Kolom | |
| Tipe | |
| Gender | |
| Waktu |
Format file upload:
| No | Kolom | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Pulmonary oedema | 99 |
| 2 | Pneumonia, unspecified | 99 |
| 3 | Essential (primary) hypertension | 99 |
| 4 | Disorders of plasma-protein metabolism, not elsewhere classified | 99 |
| 5 | Urinary tract infection, site not specified | 99 |
| 6 | Acute renal failure | 99 |
| 7 | Hyperlipidaemia, unspecified | 99 |
| 8 | Hypo-osmolality and hyponatraemia | 99 |
| 9 | Pneumonia, organism unspecified | 99 |
| 10 | Hyperuricaemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease | 99 |
Yang perlu di perhatikan, urutan baris, data di tambahkan sesuai urutan baris
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa
Nama kecamatan dan nama kolom harus sama, karna untuk menyesuaikan dengan data. Urutan tidak berpengaruh
Nilai menyesuaikan dengan angka indonesia
Format file harus CSV
Kolom data adalah tabel data pada file di mulai pada kolom ke berapa